Xerox VersaLink C7130V/DN - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A3/Ledger (support) - jusqu'à 30 ppm (copie) - jusqu'à 30 ppm (impression) - 620 feuilles - Gigabit LAN, USB 3.0, NFC, hôte USB
Voir la description complète
Réf. Web : 466985 /
Réf. fabricant : C7130V_DN /
Réf. Sage : XER.C7130V_DN
Aucune description.
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 12 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 7 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 13 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 13 |
| Temps de préchauffage | 29 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,2 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 26 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 26 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 4,1 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 19 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction de programmation de copie | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction de retouche des rebords | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 355,6 |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 3300 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | PCL |
| Nombre de polices d'imprimante | 93 |
| Polices PCL® | 45 |
| Polices PostScript® | 136 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Personalisation de la largeur support | 70 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 356 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 52 - 120 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connectivité optionnelle | Bluetooth, LAN sans fil |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Paiement sans contact | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | IPv6 |
| Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 3072 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 72 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 42 |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Jaune |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 10,9 |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 375 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 375 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 32,5 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Poids | 26 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 592 |
| Profondeur du colis | 500 mm |
| Hauteur du colis | 637 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Navigateurs supportés | Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome |
| Capacité disque dur | 320 Go |
| Langues prises en compte | Multi |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.