Dell E1715S - Écran LED - 17" - 1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA, DisplayPort - noir - avec 3 ans de service Advanced Exchange
Voir la description complète
Réf. Web : 461945 /
Réf. fabricant : E1715SE /
Réf. Sage : DEL.E1715SE
Aucune description.
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | TN |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 160 |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Pas de pixel | 0,273 x 0,273 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31 - 115 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 |
Taille visualisable horizontale | 26,8 cm |
Taille visualisable verticale | 32,4 |
Taille visualisable diagonale | 61,1 |
Prise en charge HDR | Non |
DDC/CI | Oui |
Palette de couleurs | 91 |
Compatibilité 3D | Non |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21 |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 |
Consommation électrique typique | 14 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 |
Consommation (max) | 180 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1 |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 424364 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 |
Température d'opération | 0 - 40 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 180 |
Hauteur (support inclus) | 396,7 |
Poids (avec support) | 8,6 kg |
Largeur (sans support) | 612,5 mm |
Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
Hauteur (sans support) | 303,7 |
Poids (sans support) | 2,84 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 242,1 |
Profondeur du colis | 159 mm |
Hauteur du colis | 380 mm |
Poids du paquet | 5,9 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 159 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 87 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 291 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 68,376 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 316 |
Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Autres caractéristiques | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Code E-Value Dell | p2419hnostand |
Certification | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
Caractéristiques spéciales | |
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.