Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW - SSD - chiffré - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - AES 256 bits - TCG Opal Encryption 2.0
Voir la description complète
Réf. Web : 461531 /
Réf. fabricant : MZ-V9P2T0BW /
Réf. Sage : SAM.MZ-V9P2T0BW
Aucune description.
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Type d'emballage | Boîte |
| Type d'emballage | Boîte |
| Conditions environnementales | |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 70 |
| Température d'opération | 0 - 70 |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 |
| Caractéristiques | |
| Version NVMe | 1.3 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | Série ATA III |
| NVMe | Non |
| Type de mémoire | MLC |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Vitesse de lecture | 550 |
| Vitesse d'écriture | 520 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 98000 |
| Écriture aléatoire (4KB) | 88000 |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Puissance | |
| Tension de fonctionnement | 5 V |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 2,2 |
| Consommation électrique (idle) | 0,475 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 100 |
| Profondeur | 100,2 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 45 g |
| Largeur | 100 |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.