Zyxel DX3301-T0 - Système Wi-Fi - (routeur) - MPro Mesh Solutions - modem ADSL 1GbE - Wi-Fi 6 - Bi-bande - adaptateur de téléphone VoIP
Voir la description complète
Réf. Web : 458804 /
Réf. fabricant : DX3301-T0-EU01V1F /
Réf. Sage : DX3301-T0-EU01V1F
Aucune description.
Connexion WAN | |
---|---|
Ethernet WAN | Oui |
DSL WAN | Non |
Emplacement de carte SIM | Oui |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Redirection de port | Oui |
Sélection automatique du canal | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
réseaux mobiles | |
3G | Oui |
4G | Oui |
5G | Non |
Caractéristiques DSL | |
ADSL | Oui |
ADSL2+ | Oui |
VDSL | Oui |
VDSL2 | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 10 |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Entrée DC | Oui |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | Oui |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Technologie de maillage intelligente | Oui |
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Sécurité | |
Pare-feu | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
Protocoles | |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Codecs vocaux | G.711a, G.722, G.726, G.729 |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Lumière d'indication | Oui |
Voyants | Activité, Statut |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Type de produit | Routeur portable |
Antenne | |
Conception d'antenne | Interne |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | CC |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 203 |
Profondeur | 140 |
Hauteur | 35 |
Poids | 95 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.