Philips B Line 221B8LHEB - Écran LED - 22" (21.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA - haut-parleurs - noir texturé
Voir la description complète
Réf. Web : 444767 /
Réf. fabricant : 221B8LHEB/00 /
Réf. Sage : PHI.221B8LHEB/00
Aucune description.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | TN |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 160 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,273 x 0,273 mm |
| Densité en pixels | 102 |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 |
| Taille visualisable horizontale | 26,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25 |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 91 |
| Couverture NTSC (normale) | 72 |
| Compatibilité 3D | Non |
| sRGB | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Port DVI | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11,5 |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 9 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 14 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 15,4 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 424364 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 |
| Température d'opération | 0 - 40 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 |
| Hauteur (support inclus) | 396,7 |
| Poids (avec support) | 8,6 kg |
| Largeur (sans support) | 612,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 303,7 |
| Poids (sans support) | 2,84 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 242,1 |
| Profondeur du colis | 159 mm |
| Hauteur du colis | 380 mm |
| Poids du paquet | 5,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | PVC |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Autres caractéristiques | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100 |
| Approbations de conformité | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; WEEE; EPA; UKRAINIAN; ICES-003; SASO; KUCAS |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
| Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Temps moyen entre pannes | 70000 |
| Certification | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Données de recyclage | |
| Plastique recyclé post-consommation | 85 |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.