Dell Pro 24 All-in-One QC24251 - Tout-en-un Core i5 i5-14500T / jusqu'à 4.8 GHz - RAM 8 Go - SSD 512 Go - NVMe, QLC - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - moniteur : LCD 23.81" 1920 x 1080 (Full HD) @ 60
Voir la description complète
Réf. Web : 434362 /
Réf. fabricant : 42FPR /
Réf. Sage : DEL.42FPR
Aucune description.
Mémoire | |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 8 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
Non-ECC | Oui |
Emplacements mémoire | 1 |
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:10 |
Luminosité de l'écran | 250 |
Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 |
Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 99% |
Type de panneau | IPS |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Pentium® |
Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
Modèle de processeur | 7520U |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Puissance de base du processeur | 35 W |
Puissance maximum du turbo | 92 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | HDD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Lecteur optique | Non |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 0,3 |
Résolution de l'appareil photo | 640 x 480 |
Type HD de la caméra | Full HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Pop-up |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 1x1 |
Bluetooth | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Design | |
Nom de la couleur | Textured Black |
Couleur du produit | Noir |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Logiciels pré-installés | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 |
Poids et dimensions | |
Poids (avec support) | 3,5 kg |
Largeur (sans support) | 460 |
Profondeur (sans support) | 45 |
Hauteur (sans support) | 322 |
Poids (sans support) | 3 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 50 - 95 |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 |
Température d'opération | 10 - 35 |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 |
Contenu de l'emballage | |
Modèle de dispositif d’entrée | Clavier et souris sans fil professionnels Dell - KM5221W - français (AZERTY) - noir |
Autres caractéristiques | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.