SPL|Dell Pro 14 Plus PB14250|U5-235U|16GB|512GB SSD|14" FHD+|IR Cam & Mic|FgrPr|SmtCd|3 Cell|65W|WLAN|vPro|Backlit Kb|W11 Pro|1Y Basic Onsite
Voir la description complète
Réf. Web : 434202 /
Réf. fabricant : 8R7FH /
Réf. Sage : DEL.8R7FH
Aucune description.
| Réseau | |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-1115G4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,1 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 |
| Mémoire cache du processeur | 6 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 |
| Puissance de charge requise (min) | 27 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Tension de charge USB | 20,5 |
| AC adaptateur puissance | 65 |
| Support de stockage | |
| NVMe | Oui |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Design | |
| Type de produit | Chromebook |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Écran tactile | Non |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8533 MT/s |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4a |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | SinglePoint |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies spécifiques à la marque | Battery-saving Mini-LED, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, SafeShutter, TNR, Zero-lattice Keyboard |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 54 |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 |
| Choc durant le fonctionnement | 110 |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 361 |
| Profondeur | 178,6 mm |
| Hauteur | 17,9 |
| Hauteur (avant) | 1,47 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,81 |
| Poids | 1,79 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.