Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A3 (support) - jusqu'à 22 ppm (copie) - jusqu'à 26 ppm (impression) - 400 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, hôte USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
Voir la description complète
Réf. Web : 433338 /
Réf. fabricant : C11CL32401 /
Réf. Sage : EPS.C11CL32401
Aucune description.
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | IPv6 |
| Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 12 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 7 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 15,5 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 13 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 13 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 26 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 26 |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 23 |
| Vitesse du scanner (noir) | 30 |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 16 |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 24 |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 |
| Vitesse du modem | 33,6 |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 3300 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Capacité maximale d'entrée | 1830 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Capacité de stockage interne | 512 |
| Supports de stockage | eMMC |
| Mémoire interne | 3072 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 72 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Jaune |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 375 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 41 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Poids | 26 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.