GB4 15.6" i7U 16/512GB W11P
Voir la description complète
Réf. Web : 431660 /
Réf. fabricant : NP754XGK-KS2FR /
Réf. Sage : SAM.NP754XGK-KS2FR
Aucune description.
| Design | |
|---|---|
| Type de produit | Chromebook |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 |
| Écran tactile | Non |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-1115G4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 |
| Fréquence de suralimentation des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| NVMe | Oui |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Audio | |
| Système audio | Dirac |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | SinglePoint |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 54 |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 361 |
| Profondeur | 178,6 mm |
| Hauteur | 17,9 |
| Poids | 1,79 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.