Motorola Moto G05 - 4G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 64 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.67" - 1604 x 720 pixels (90 Hz) - rear camera 50 MP - front camera 8 MP - vert forêt
Voir la description complète
Réf. Web : 429352 /
Réf. fabricant : PB6L0002SE /
Réf. Sage : MOT.PB6L0002SE
Aucune description.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 15,1 |
| Rapport écran/corps | 95,3% |
| Type de panneau | IPS |
| Type de verre de l'écran | Vitre bord à bord |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Résolution de l'écran | 2160 x 1080 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 |
| Luminosité de l'écran | 1300 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2600 cd/m² |
| Densité en pixels | 407 |
| Forme d'écran | Plat |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Hi-Silicon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 2 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,7 |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | Micro-USB B |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Navigation | |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Protocole de positionnement LTE (LPP) | Oui |
| Localisation sécurisée du plan utilisateur (SUPL) | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Adaptateur graphique | Mali-T830 MP2 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 7.0 |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 3750 |
| Temps de parole (3G) | 18 |
| Délai d'attente (3G) | 350 |
| Lecture audio en continu | 90 |
| Lecture vidéo en continue | 19 |
| Navigation en continu | 20 h |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 74,5 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Hauteur | 161,9 mm |
| Poids | 171 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Micro-USB |
| Boîtier de protection | Oui |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.