Norme usage terrain : IP68 et MILSTD-810HBusiness Edition (3 ans de garantie avec 1 an de service pour les entreprises) - Cable disponible : USB-A vers USB-C
Voir la description complète
Réf. Web : 429202 /
Réf. fabricant : PB3Y0041SE /
Réf. Sage : MOT.PB3Y0041SE
Aucune description.
| Connectivité | |
|---|---|
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | Micro-USB B |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 15,1 |
| Rapport écran/corps | 95,3% |
| Type de panneau | IPS |
| Type de verre de l'écran | Vitre bord à bord |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Résolution de l'écran | 2160 x 1080 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 |
| Taux de réponse tactile | 300 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2600 cd/m² |
| Densité en pixels | 407 |
| Couverture NTSC (normale) | 83% |
| Forme d'écran | Plat |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Hi-Silicon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 2 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,7 |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 89 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Technologie aptX | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Navigation | |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
| Ergonomie | |
| Lecteur de codes à barres | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Puissance du chargeur sans fil | 15 W |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Personnalisation | icones, Sonneries, Thèmes, Tapisserie |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| multimédia | |
| Radio FM | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 7.0 |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 3750 |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de scintillement | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Puissance | |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 74,5 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Hauteur | 161,9 mm |
| Poids | 171 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Micro-USB |
| Casque audio inclus | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.