Tout-en-un - Ryzen 5 7520U / jusqu'à 4.3 GHz - RAM 16 Go - SSD 512 Go - NVMe - Radeon 610M - Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) LAN sans fil: - 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - moniteur : LED 23.8" 1920 x 1080 (Full
Voir la description complète
Réf. Web : 422890 /
Réf. fabricant : 9Y112EA#ABF /
Réf. Sage : HP.9Y112EA_ABF
Aucune description.
Réseau | |
---|---|
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 1x1 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84713000 |
Code du système harmonisé | 84713000 |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Connectivité du clavier | Sans fil |
Mémoire | |
Emplacements mémoire | 1 |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 8 |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Segment HP | Maison |
Logiciel HP fourni | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122428540 |
Support de stockage | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | HDD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Logiciel | |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Logiciels pré-installés | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Blanc coquillage |
Couleur du produit | Noir |
Année de lancement | 2024 |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 |
Écran | |
Type de panneau | IPS |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:10 |
Luminosité de l'écran | 250 |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 99% |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Pentium® |
Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
Modèle de processeur | 7520U |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 |
Fréquence du processeur | 1,5 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Format du signal de caméra | 720p |
Type HD de la caméra | Full HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
position de marché | Professionnel |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 355 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 193,475 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 48,99 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 242,465 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 460 |
Profondeur (support inclus) | 217 mm |
Hauteur (support inclus) | 456 mm |
Poids (avec support) | 3,5 kg |
Poids | 5,27 kg |
Largeur du colis | 631 mm |
Profondeur du colis | 170 mm |
Hauteur du colis | 493 mm |
Poids du paquet | 4,2 kg |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Technologies et matériaux durables | 40 % de plastique recyclé post-consommation; Plastiques issus de déchets récupérés dans l’environnement ; 10 % de métal recyclé |
Autres caractéristiques | |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Type de châssis | Tout-en-un |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Alimentation d'énergie | 90 W |
Manufacturer warranty | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. |
Détails techniques | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.