StarTech.com Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE - Adaptateur Réseau PCIe, 2 x Réseau (RJ45) - Adaptateur réseau - PCIe - Gigabit Ethernet x 2
Voir la description complète
Réf. Web : 387440 /
Réf. fabricant : ST2000PEXPSE /
Réf. Sage : STA.ST2000PEXPSE
Aucune description.
| Connectivité | |
|---|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hôte | USB |
| Interface | Ethernet |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 2 |
| Réseau | |
| Débit de transfert des données maximum | 100 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000BaseT(X) |
| Auto MDIX IEEE | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Marquage VLAN | Oui |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111E |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Full duplex | Oui |
| Design | |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Interne | Non |
| Jeu de composants | Realtek RTL8153 |
| Voyants | Liaison, Énergie |
| Temps moyen entre pannes | 44000 |
| Certification | FCC Class B IC Wi-Fi CE C-Tick |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 75 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 |
| Température d'opération | 0 - 40 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 42 mm |
| Profondeur | 20 |
| Hauteur | 15 mm |
| Poids | 41 |
| Profondeur | 20 |
| Informations sur l'emballage | |
| Equerre demi-hauteur | Oui |
| Largeur du colis | 144 mm |
| Profondeur du colis | 138 mm |
| Hauteur du colis | 52 |
| Poids du paquet | 287 |
| Drivers inclus | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | CE |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Autres caractéristiques | |
| Taille du buffer | 48 Ko |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Puissance | |
| Tension de sortie | 5 |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.