StarTech.com Carte contrôleur PCI Express RAID à 4 ports SATA 6 Gb/s avec HyperDuo (PEXSAT34RH) - Contrôleur de stockage (RAID) - 4 Canal - SATA 6Gb/s - profil bas - RAID 0, 1, 10, JBOD - PCIe 2.0 x2 - pour P/N: ST521PMINT
Voir la description complète
Réf. Web : 387189 /
Réf. fabricant : PEXSAT34RH /
Réf. Sage : STA.PEXSAT34RH
Aucune description.
| Connectivité | |
|---|---|
| Interface de l'hôte | PCI Express |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA, Série ATA III |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| Quantité de ports internes SATA | 4 |
| Poids et dimensions | |
| Profondeur | 70 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Poids | 49 g |
| Largeur du colis | 145 mm |
| Profondeur du colis | 175 mm |
| Poids du paquet | 141 g |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| représentation / réalisation | |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Jeu de composants | Marvell - 88SE9230 |
| Support LBA (Logical block addressing) | 48 bit |
| Niveaux RAID | 0, 1, 10, JBOD |
| Support SSD | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Données logistiques | |
| Longueur du casier principal (externe) | 488 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 321 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 60 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 381 mm |
| Code du système harmonisé | 84733080 |
| Autres caractéristiques | |
| Drivers inclus | Oui |
| Facteur de forme de la carte PCI | Hauteur totale (profil bas) |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
| Température d'opération | 5 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Détails techniques | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.