Samsung Galaxy Tab Active5 Pro Active5 Pro 5G Enterprise Edit Qualcomm Snapdragon LTE 256 Go 25,6 cm (10.1") 8 Go Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 15 Vert
Voir la description complète
Réf. Web : 376236 /
Réf. fabricant : SM-X356BZGEEEB /
Réf. Sage : SAM.SM-X356BZGEEEB
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro Active5 Pro 5G Enterprise Edit. Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Capacité de stockage interne: 256 Go. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 7s Gen 3. Mémoire interne: 8 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 8 MP, Caméra avant. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 500 g. Système d'exploitation installé: Android 15. Couleur du produit: VertVoir la fiche produit
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type de panneau | TFT |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Graphique | |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Réseau | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Connectivité | |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Type de connecteur de station d'accueil | Pogo Pin |
| Design | |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Vert |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| représentation / réalisation | |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Reconditionné | Non |
| Lieu de position | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie | 10100 mAh |
| Batterie amovible | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 242,9 mm |
| Profondeur | 49 mm |
| Hauteur | 170,2 mm |
| Poids | 500 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Stylet | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8517130000 |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.