MSI Pulse A17 AI+ C3HWGKG-005FR Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Ordinateur portable 43,2 cm (17") Quad HD+ 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Noir
- Windows 11 Pro
- AMD Ryzen AI 7 350 (16Mo Cache, 2GHz)
- 43.2 cm (17") Quad HD+ 2560 x 1600 IPS-Level, NVIDIA GeForce RTX 5070 (8Go GDDR7)
- 32Go (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000Go SSD
Voir la description complète
Réf. Web : 358917 /
Réf. fabricant : 9S7-17TK11-005 /
Réf. Sage : MSI.9S7-17TK11-005
MSI Pulse A17 AI+ C3HWGKG-005FR. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen AI 7, Modèle de processeur: 350. Taille de l'écran: 43,2 cm (17"), Type HD: Quad HD+, Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 860M, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 5070. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: NoirVoir la fiche produit
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Core Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Nom de marque original | MSI |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,2 cm (17") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD+ |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modèle de processeur | 350 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Modèle de contrôleur WLAN | AMD RZ616 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | AMD |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 24-zone RGB |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 5815 mAh |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 200 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 383,2 mm |
| Profondeur | 279,9 mm |
| Hauteur (avant) | 2,22 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,97 cm |
| Poids | 2,8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.