Viewsonic VG Series VG2409U-2 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
- Station d’accueil USB-C intégrée avec Ethernet, capacité de Daisy Chain et charge jusqu’à 65 W
- Hub USB 3.2 avec 1 port en amont, 2 ports en aval, entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité facile
- Le taux de rafraîchissement variable de 100 Hz offre des visuels fluides
- Fonctions ergonomiques d'inclinaison, de pivotement, de rotation et de réglage en hauteur
- Certifié TCO, EnergyStar, EPEAT Silver pour la durabilité
Voir la description complète
Réf. Web : 328956 /
Réf. fabricant : VG2409U-2 /
Réf. Sage : VIE.VG2409U-2
Le ViewSonic VG2409U-2 est un écran FHD de 24 pouces doté d'un hub USB 3.2 avec 1 port en amont, 2 ports en aval, HDMI, DisplayPort et DisplayPort Out pour une utilisation professionnelle et personnelle. Équipé de ports USB-C 65 W, d'ethernet et de la prise en charge daisy-chain, le VG2409U-2 sert de station d'accueil intégrée complète pour la charge, l'audiovisuel et le transfert de données, ainsi que la connectivité réseau, réduisant efficacement l'encombrement des câbles. Le taux de rafraîchissement variable de 100 Hz, la technologie Eye ProTech et les différents préréglages ViewMode garantissent des performances d'écran optimales et une utilisation confortable, sans image saccadée ni déchirure. Élargissez votre espace de travail et faites l'expérience d'un multitâche fluide et ergonomique sur un seul écran grâce à un support compatible VESA à faible consommation d'énergie.
Voir la fiche produit
Voir la fiche produit
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 104% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 360° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3,5 - 28° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 19,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 233,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 519,9 mm |
| Poids (avec support) | 5,6 kg |
| Largeur (sans support) | 539,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 323,2 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 622 mm |
| Profondeur du colis | 144 mm |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Poids du paquet | 7,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.