DELL Latitude 9450 2-in-1 Intel Core Ultra 7 165U Hybride (2-en-1) 35,6 cm (14") Écran tactile Quad HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Français Gris
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 165U (12Mo Cache)
- 35.6 cm (14") Quad HD+ 2560 x 1600 IPS Touch
- 16Go LPDDR5x-SDRAM & 512Go SSD
Voir la description complète
Réf. Web : 327260 /
Réf. fabricant : WRNMC /
Réf. Sage : DEL.WRNMC
Travaillez où que vous soyez avec nos ordinateurs portables professionnels les plus intelligents et les plus sécurisés, conçus de manière durable pour la productivité lors de vos déplacements.Voir la fiche produit
Design | |
---|---|
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Gris |
Format | Convertible (pliable) |
position de marché | Professionnel |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Quad HD+ |
Type de panneau | IPS |
Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Revêtement anti-reflet | Oui |
Revêtement anti-salissures | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Densité en pixels | 161 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
Modèle de processeur | 165U |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de threads du processeur | 14 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,1 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 57 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
Support rareté | Oui |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Débit de transfert des données de mémoire | 7467 MT/s |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
Audio | |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Language du clavier | Français |
Touche Copilot | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Technologies spécifiques à la marque | Battery-saving Mini-LED, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, SafeShutter, TNR, Zero-lattice Keyboard |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 60 Wh |
Tension des piles | 11,55 V |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 240 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de charge USB de type C | Oui |
Puissance de charge requise (min) | 27 W |
Puissance de charge requise (max) | 65 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 140 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 310,5 mm |
Profondeur | 215 mm |
Hauteur (avant) | 1,49 cm |
Hauteur (arrière) | 1,63 cm |
Poids | 1,54 kg |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 120 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 93,24 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5,76 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 17,88 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,24 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 102,12 |
Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.