DELL Precision 3680 Intel® Core™ i7 i7-14700K 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD Windows 11 Pro Tower Station de travail Noir
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i7-14700K (33Mo Cache)
- 32Go DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000Go SSD
Voir la description complète
Réf. Web : 326090 /
Réf. fabricant : R7X8R /
Réf. Sage : DEL.R7X8R
Performances exceptionnellement évolutives dans une conception de tour d’entrée de gamme
La nouvelle tour 3680 est la station de travail la plus rapide de Dell pour les tâches monothread, avec les nouveaux processeurs Intel® Core™ de 14e génération et la technologie Unlimited Turbo Duration.Voir la fiche produit
La nouvelle tour 3680 est la station de travail la plus rapide de Dell pour les tâches monothread, avec les nouveaux processeurs Intel® Core™ de 14e génération et la technologie Unlimited Turbo Duration.Voir la fiche produit
Processeur | |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
Modèle de processeur | i7-14700K |
Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
Nombre de threads du processeur | 28 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 12 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,3 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 3,4 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Puissance de base du processeur | 125 W |
Puissance maximum du turbo | 253 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Non-ECC | Oui |
Débit de transfert des données de mémoire | 4400 MT/s |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de ports USB arrière | 6 |
Nombre de ports USB avant | 4 |
Design | |
Type de châssis | Tower |
Installation prise en charge | verticale |
Système de refroidissement d'eau | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Noir |
Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Non |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
représentation / réalisation | |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel W680 |
Puce audio | Realtek ALC3246-CG |
Système audio | Audio haute résolution |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Type de produit | Station de travail |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 1000 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,52 G |
Vibrations hors fonctionnement | 2 G |
Choc durant le fonctionnement | 40 G |
Choc hors fonctionnement | 105 G |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Poids et dimensions | |
Largeur | 173 mm |
Profondeur | 420,2 mm |
Hauteur | 372,9 mm |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse sur certains marchés | Souris optique Dell MS116, noire |
Clavier inclus sur certains marchés | Clavier multimédia Dell KB216, français (AZERTY), noir |
Câbles inclus | Secteur |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 406 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 180,264 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 17,864 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 193,256 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 15,022 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 212,744 |
Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Écran | |
Écran inclus | Non |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.