EPSON EcoTank Pro ET-M16685 Inkjet Mono Multifunction Printer 25ppm
Voir la description complète
Réf. Web : 316071 /
Réf. fabricant : C11CJ41409 /
Réf. Sage : EPS.C11CJ41409
Aucune description.
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 13 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Impression économique | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Capacité maximale d'entrée | 1830 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| représentation / réalisation | |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 72 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Jaune |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 10,9 |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 375 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 375 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 41 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 |
| Système mobile supporté | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Poids | 26 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.