HP OfficeJet Pro 9125e All-in-One 22ppm Printer
Voir la description complète
Réf. Web : 313417 /
Réf. fabricant : 403X5B#629 /
Réf. Sage : HP.403X5B_629
HP Officejet Pro 9125e All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 21 ppm (copie) - jusqu'à 22 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN, hôte USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth. Certifiée EPEAT Silver.
Caractéristiques | |
---|---|
Segment HP | Professionnel |
Pays d'origine | Indonésie |
Cycle de service (conseillé) | 500 - 2000 |
Cycle de service (Maximum) | 50000 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 200 - 3300 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Indonésie |
Cartouches de remplacement | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Segment HP | Professionnel |
Réseau | |
Wi-Fi Direct | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
Bluetooth | Non |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Vitesse d'impression | |
Impression sans marge | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Résolution maximale | 1200 x 1200 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 1200 x 1200 |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 26 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 26 |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 15,5 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,2 |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Données logistiques | |
Couches par palette | 5 |
Poids brut de la palette | 0 |
Couches par palette | 5 |
Produits par palette | 49 |
Autres caractéristiques | |
Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Manufacturer warranty | Garantie commerciale HP standard d’un an sur le matériel. Un an de garantie commerciale HP supplémentaire avec l’activation de HP+ lors du démarrage; |
Nombre d'utilisateurs | 2 |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2278 |
Nombre de têtes d'impression | 2 |
Manufacturer warranty | Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. |
Gestion du papier | |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
Type de support du bac papier | En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
Tailles papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, lettre |
Personalisation de la largeur support | 70 - 216 |
Personalisation de la longueur support | 148 - 356 |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 176 g/m² |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Nombre maximum de copies | 999 |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 26 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 26 |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 22,2 |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 12,2 |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS/CCD |
Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 |
Zone de scan maximale | 215,9 x 355,6 |
Type de scanner | Scanner ADF |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopie duplex | Oui |
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 |
Mémoire de fax | 100 |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Télécopie duplex | Oui |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 600 x 600 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 |
Vitesse de transmission de fax | 3 |
Mémoire de fax | 550 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Envoi différé de fax | Oui |
Réduction automatique | Oui |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité maximale d'entrée | 550 |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité maximale d'entrée | 1830 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 150 |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 512 |
Niveau de puissance sonore (impression) | 70,7 |
Mémoire interne maximale | 1536 |
Mémoire interne | 3072 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 |
Niveau de puissance sonore (impression) | 72 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Couleur du produit | Noir, Jaune |
Nom de la couleur | Light Basalt |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | TFT |
Taille de l'écran | 10,9 |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Consommation d'énergie (prêt) | 41 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70 |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 |
Température d'opération | 10 - 32,5 |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 |
Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 417 |
Profondeur | 429 |
Hauteur | 495 |
Largeur | 621 mm |
Profondeur | 410 mm |
Hauteur | 254 mm |
Poids | 26 |
Informations sur l'emballage | |
Profondeur du colis | 567 |
Largeur du colis | 592 |
Profondeur du colis | 500 mm |
Hauteur du colis | 637 |
Poids du paquet | 33 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1200 |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1200 |
Câbles inclus | Secteur |
Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility, My Image Garden with Full HD Movie Print 12, Quick Menu |
Caractéristiques spéciales | |
HP Instant Ink | Oui |
Sécurité dynamique HP | Oui |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018914919; (ABY) 192018914926; (ACQ) 192018914933; (B13) 192018914940; (B19) 192018914957; (BAZ) 192018914964 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192018914919, 192018914926, 192018914933, 192018914940, 192018914957, 192018914964 |
Certificat | |
Certification | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 120 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 91 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 16 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 |
Détails techniques | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-m428-m429-f-series/model/19202498?sku=W1A29A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06184766.pdf |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.