EPSON CO-FH02 Projector 3LCD 1080p 3000lm
Voir la description complète
Réf. Web : 308735 /
Réf. fabricant : V11HA85040 /
Réf. Sage : EPS.V11HA85040
Aucune description.
| Puissance | |
|---|---|
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 558 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (mode économique) | 190 |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Sol, Flying frame |
| Port de câble antivol | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 |
| Température d'opération | 0 - 40 |
| Température d'opération | 0 - 40 |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 |
| Caractéristiques | |
| Pays d'origine | Philippines |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 |
| Niveau sonore | 30 dB |
| Pays d'origine | Philippines |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Projecteur | |
| Projecteur intelligent | Non |
| Taille d'écran compatible | 1524 - 12700 mm (60 - 500") |
| Distance de projection | 1 - 11 |
| Luminosité du projecteur | 4000 |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | UHD 4K (3840x2160) |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30 |
| Correction du trapèze, verticale | +/- 30° |
| Taille de matrice | 1,4 |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 20000 |
| Type de lampe | UHE |
| Puissance de la lampe | 203 |
| Système d'objectif | |
| Mise au point | Manuel |
| Focale Fixe | 16,7 |
| Amplitude d'ouverture | 2 - 2,05 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Ratio de projection | 1.2:1 |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Réseau | |
| Smart TV | Non |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 586 mm |
| Profondeur | 492 mm |
| Hauteur | 99 |
| Poids | 2,41 |
| Largeur du colis | 385 |
| Profondeur du colis | 443 mm |
| Hauteur du colis | 170 |
| Poids du paquet | 4,81 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.