BROTHER Imprimante multifonction jet dencre couleur professionnelle 4-en-1 Business Smart impression jusquau format A3 28ipm ISO
Voir la description complète
Réf. Web : 307611 /
Réf. fabricant : MFCJ5345DWRE1 /
Réf. Sage : BRO.MFCJ5345DWRE1
Multifonction 4 en 1 A4 (Imprimante, Scanner, Copieur, Fax). - Impression jusqu'au format A3. - Nombre d'utilisateurs : 1 à 5. - Volume mensuel conseillé : 250 à 2500 pages. - Vitesse d'impression jusqu'à 28 ppm en noir et blanc et couleur. - Recto-Verso automatique jusqu'au A4. - Bac papier : 250 feuilles. - Connexions : USB, Réseau Ethernet et Wifi. - Ecran tactile LCD couleur de 6,8 cm. - Compatibilité : Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista et Xp, Mac OS X 10.8 ou version ultérieure, Linux. - Dim.(L x H x P) : 53 x 30.5 x 39.8 cm. - Poids : 17 kg.
| Détails techniques | |
|---|---|
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 600 x 600 |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 23 |
| Vitesse du scanner (noir) | 30 |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD |
| Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem | 33,6 |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Type de support du bac papier | En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 3072 Mo |
| Mémoire interne | 512 |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Jaune |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 10,9 |
| Type de commande | Tactile |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 375 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,1 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 10 - 32,5 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Poids | 26 |
| Largeur | 417 |
| Profondeur | 429 |
| Hauteur | 495 |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 33 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 |
| Casier principal (externe) par palette | 5 |
| Couches par palette | 5 |
| Produits par palette | 49 |
| Hauteur brute de la palette | 2,13 |
| Couches par palette | 5 |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.