CANON i-SENSYS MF553DW Laser Multifunction Printer Mono 43ppm 1200x1200dpi
Voir la description complète
Réf. Web : 307448 /
Réf. fabricant : 5160C010 /
Réf. Sage : CAN.5160C010
Aucune description.
| Réseau | |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Temps de préchauffage | 29 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 600 x 600 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 3300 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | PCL |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Capacité maximale d'entrée | 1830 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 176 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 3072 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Niveau de pression sonore (veille) | 14 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Jaune |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1090 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 375 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Poids | 26 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.