BROTHER MFC-J6940DW MFP colour ink-jet A3 25ppm copy 28ppm print 600 sheets USB 2.0 LAN Wi-Fi USB host NFC
Voir la description complète
Réf. Web : 307440 /
Réf. fabricant : MFCJ6940DWRE1 /
Réf. Sage : BRO.MFCJ6940DWRE1
L'imprimante multifonction professionnelle A3 MFC-J6940DW est conçue pour durer et répondre aux besoins des petits groupes de travail en entreprise. La fonction A3 vous permet d'imprimer des documents A4 et A3 de haute qualité. Cette imprimante multifonction offre des fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie. Imprimez depuis votre poste de travail, une salle de réunion ou depuis votre appareil mobile grâce à la connectivité Wi-Fi. Le lecteur NFC vous permet de libérer l'impression en posant simplement votre smartphone ou votre badge sur l'imprimante.
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Impression sans marge | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 2,13 |
| Couches par palette | 5 |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 |
| Casier principal (externe) par palette | 5 |
| Couches par palette | 5 |
| Produits par palette | 49 |
| Caractéristiques | |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3 |
| Wifi | Non |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | IPv6 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Copieur | |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Libre copie PC | Oui |
| Numérisation | |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD |
| Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 355,6 |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 |
| Mémoire de fax | 100 |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 600 x 600 DPI |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 |
| Vitesse du modem | 33,6 |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Gestion du papier | |
| Type de support du bac papier | En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Tailles papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 |
| Mémoire interne | 3072 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Jaune |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 10,9 |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,024 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 375 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 41 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 10 - 32,5 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 417 |
| Profondeur | 429 |
| Hauteur | 495 |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Poids | 26 |
| Informations sur l'emballage | |
| Profondeur du colis | 567 |
| Largeur du colis | 592 |
| Profondeur du colis | 500 mm |
| Hauteur du colis | 637 |
| Poids du paquet | 33 |
| Détails techniques | |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.