EPSON EcoTank ET-2856 MFP colour ink-jet refillable A4 10.5ppm print 100 sheets USB Wi-Fi white
Voir la description complète
Réf. Web : 306393 /
Réf. fabricant : C11CJ63406 /
Réf. Sage : EPS.C11CJ63406
Aucune description.
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Impression sans marge | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 15,5 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 13 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 13 |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 6 |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 4 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 |
| Caractéristiques | |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, lettre |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Jaune |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 10,9 |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 375 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 41 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Poids | 26 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 592 |
| Profondeur du colis | 500 mm |
| Hauteur du colis | 637 |
| Poids du paquet | 33 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1200 |
| Câbles inclus | Secteur |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 |
| Produits par palette | 49 |
| Poids de la palette (RU) | 0 |
| Produits par palette (RU) | 48 |
| Autres caractéristiques | |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 2 |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.