EPSON EcoTank ET-M16600 MFP Mono B/W ink-jet A3 plus 329x483mm A3 25ppm print 550 sheets USB LAN USB host Wi-Fi
Voir la description complète
Réf. Web : 305009 /
Réf. fabricant : C11CJ41401 /
Réf. Sage : EPS.C11CJ41401
Aucune description.
| Réseau | |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 13 |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 6 |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Capacité maximale d'entrée | 1830 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Jaune |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 10,9 |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 375 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 41 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Poids | 26 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 592 |
| Profondeur du colis | 500 mm |
| Hauteur du colis | 637 |
| Poids du paquet | 33 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Contenu de l'emballage | |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10000 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 |
| Produits par palette | 49 |
| Poids de la palette (RU) | 0 |
| Produits par palette (RU) | 48 |
| Autres caractéristiques | |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 2 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | 3,8 |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.