EPSON Expression Premium XP-6100
Voir la description complète
Réf. Web : 302290 /
Réf. fabricant : C11CG97403 /
Réf. Sage : EPS.C11CG97403
Aucune description.
| Données logistiques | |
|---|---|
| Largeur de la palette (RU) | 100 |
| Largeur brute de la palette | 80 |
| Hauteur brute de la palette | 2,13 |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,13 |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 |
| Produits par couche de palette | 9 |
| Produits par palette | 49 |
| Poids de la palette (RU) | 0 |
| Produits par couche de palette (RU) | 12 |
| Produits par palette (RU) | 48 |
| Longueur de la palette (RU) | 120 |
| Longueur brute de la palette | 120 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility, My Image Garden with Full HD Movie Print 12, Quick Menu |
| Vitesse d'impression | |
| Impression sans marge | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 15,5 |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,2 |
| Impression CD/DVD | Oui |
| Caractéristiques | |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Autres caractéristiques | |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | 3,8 |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Logiciel CD | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
| Capacité maximale d'entrée | 1830 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Legal, lettre, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| Tailles papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, lettre |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 72 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Jaune |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 10,9 |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 375 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 375 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 41 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Poids | 26 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 592 |
| Profondeur du colis | 500 mm |
| Hauteur du colis | 637 |
| Poids du paquet | 33 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.