EPSON EB-695Wi 3LCD WXGA interactive ultra short throw projector 1280x800 16:10 3500 lumen 16W speaker
Voir la description complète
Réf. Web : 299800 /
Réf. fabricant : V11H740040 /
Réf. Sage : EPS.V11H740040
Aucune description.
| Données logistiques | |
|---|---|
| Longueur de la palette (RU) | 120 |
| Longueur brute de la palette | 120 |
| Largeur de la palette (RU) | 100 |
| Largeur brute de la palette | 80 |
| Poids de la palette (RU) | 0 |
| Poids brut de la palette | 0 |
| Produits par couche de palette | 5 |
| Produits par couche de palette (RU) | 6 |
| Produits par palette (RU) | 72 |
| Quantité | 1 |
| Produits par palette | 72 |
| Hauteur brute de la palette | 2,18 |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,18 |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 |
| Température d'opération | 0 - 40 |
| Température d'opération | 0 - 40 |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Consommation électrique typique | 558 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (mode économique) | 190 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Voyants | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Sol, Flying frame |
| Port de câble antivol | Oui |
| Caractéristiques | |
| Pays d'origine | Philippines |
| Interactif | Oui |
| Entrée interactive prise en charge | Crayon interactif |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Niveau sonore | 30 dB |
| Pays d'origine | Philippines |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Certification | CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Adaptateur WLAN inclus | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Projektor Management |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) | Oui |
| Port DVI | Non |
| Réseau | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Logiciel | |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Support logiciel | via: AMX, Crestron (Network) |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Projecteur | |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:9, 21:9 |
| Taille d'écran compatible | 1524 - 12700 mm (60 - 500") |
| Distance de projection (grand-angle) | 0,7 - 6,8 |
| Distance de projection (téléobjectif) | 0,8 - 8,2 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 15000:1 |
| Luminosité du projecteur | 4000 |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | UHD 4K (3840x2160) |
| Taux de contraste | 5000000:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2400 |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30 |
| Correction du trapèze, verticale | +/- 30° |
| Taille de matrice | 1,4 |
| Synchronisation verticale (min) | 0,1 kHz |
| Synchronisation verticale (max) | 0,12 kHz |
| Sortie de lumière blanche | 20000 ANSI lumens |
| Sortie de lumière de couleur | 3000 |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 20000 |
| Puissance de la lampe | 203 |
| Système d'objectif | |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 15.843 - 17.445 |
| Focale Fixe | 16,7 |
| Amplitude d'ouverture | 2 - 2,05 |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1.6:1 |
| Zoom numérique | 2 |
| Ratio de projection | 1.2:1 |
| Vidéo | |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Traitement vidéo | 10 |
| Modes couleur (2D) | Cinéma, Dynamique |
| Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 586 mm |
| Profondeur | 492 mm |
| Hauteur | 99 |
| Poids | 2,41 |
| Largeur du colis | 385 |
| Profondeur du colis | 443 mm |
| Hauteur du colis | 170 |
| Poids du paquet | 4,81 |
| Détails techniques | |
| Fonction d'affichage USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Autres caractéristiques | |
| Port RS-232 | 1 |
| RS-232C | Oui |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.