HP Color LaserJet Pro Imprimante multifonction 4302dw
- Soutenez votre activité avec cette imprimante couleur compacte et performante, idéale pour jusqu’à 10 utilisateurs.
- Centralisez la gestion de votre impression. HP Web Jetadmin permet d’ajouter et de mettre à jour facilement les appareils et les solutions.
- Utilisez votre imprimante en toute sécurité dès sa sortie de l’emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l’êtes.
- Cartouche HP TerraJet authentique repensée pour réduire l’utilisation de plastique et la consommation d’énergie lors de l’impression.
Voir la description complète
Réf. Web : 218514 /
Réf. fabricant : 4RA83F#B19 /
Réf. Sage : HP.4RA83F_B19
Impression couleur rapide et configuration facile Bénéficiez d’une imprimante couleur ultra-rapide et d’outils de gestion simples avec LaserJet Pro.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 13 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 13 |
| Temps de préchauffage | 29 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 26 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 26 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 8 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 10 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 355,6 |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD |
| Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 23 |
| Vitesse du scanner (noir) | 30 |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 500 - 2000 |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | PCL |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Cartouches de remplacement | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 50000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 750 - 4 000 pages |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur) |
| Clavier numérique | Oui |
| Normes environnementales | Blue Angel |
| Description du produit | HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw - imprimante multifonctions - couleur |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Localisation | Anglais, allemand, espagnol, français, italien / Europe |
| Technologie d'impression | Laser (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Balayage | 600 x 600 ppp |
| Affichage | 4.3" |
| Taille initiale | 102 x 152 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille du support | 76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
| Type de supports | Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier brillant |
| Capacité de support standard | 300 feuilles |
| Capacité max. du support | 850 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Impression recto-verso automatique | Oui (impression) |
| Poignée téléscopique/roulettes | Oui |
| Interface | Gigabit LAN, USB 2.0, hôte USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE |
| Fonctions de l'article de bureau | HP Auto-On/Auto-Off Technology, certification Mopria, numérisation vers e-mail, numérisation vers PDF, cartouche Terrajet, HP Instant Ink, numériser vers le Cloud, numériser vers un dossier, impression USB directe, numérisation vers un lecteur USB, impression Confidentiel, HP Auto Wireless Connect, technologie Instant-on |
| Alimentation | CA 230 V (50/60Hz) |
| Dimensions (LxPxH) | 42.1 cm x 43.5 cm x 38.4 cm |
| Poids | 20.4 kg |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
| Segment HP | Professionnel |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 550 |
| Capacité maximale de sortie | 150 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Personalisation de la largeur support | 70 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 356 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Réseau | |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Non |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 1536 |
| Capacité de stockage interne | 512 |
| Mémoire interne | 512 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 55 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 70,7 |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 10,9 |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1090 |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 390 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 375 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 41 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,024 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018914919; (ABY) 192018914926; (ACQ) 192018914933; (B13) 192018914940; (B19) 192018914957; (BAZ) 192018914964 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018914919, 192018914926, 192018914933, 192018914940, 192018914957, 192018914964 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 |
| Système mobile supporté | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 32,5 |
| Certificat | |
| Certification | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 120 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 91 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 16 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 417 |
| Profondeur | 429 |
| Hauteur | 495 |
| Poids | 26 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 592 |
| Profondeur du colis | 567 |
| Hauteur du colis | 637 |
| Poids du paquet | 33 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1200 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1200 |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 0 |
| Produits par palette | 49 |
| Couches par palette | 5 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 2 |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2278 |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.