HP Color LaserJet Pro Imprimante 4202dn
- Soutenez votre équipe de travail professionnelle avec cette imprimante couleur compacte et performante, idéale pour jusqu’à 10 utilisateurs.
- Configurez rapidement vos imprimantes pour vous concentrer davantage sur votre activité.
- Bénéficiez de la sécurité de votre parc d’imprimantes dès la sortie de l’emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l’êtes.
- Cartouche HP TerraJet authentique repensée pour réduire l’utilisation de plastique et la consommation d’énergie lors de l’impression.
Voir la description complète
Réf. Web : 218512 /
Réf. fabricant : 4RA87F#B19 /
Réf. Sage : HP.4RA87F_B19
Impression couleur rapide et configuration facile. Bénéficiez d’une imprimante couleur ultra-rapide et d’une configuration facile avec HP LaserJet Pro.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.Voir la fiche produit
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.Voir la fiche produit
Vitesse d'impression | |
---|---|
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 2400 x 600 |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 24 |
Couleur | Non |
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 |
Temps de préchauffage | 150 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,9 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,6 |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,3 |
Impression de filigrane | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 150000 |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 7500 |
Couleurs d'impression | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues de la description de page | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Polices d'imprimante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Pays d'origine | Brésil, Japon, Philippines |
Cartouches de remplacement | |
Segment HP | Professionnel |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 150 |
Capacité de sortie totale | 50 |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 |
Capacité d'entrée du bac à papier 3 | 550 |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 150 |
Capacité maximale de sortie | 150 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Executive, Legal, Oficio, Statement |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formats de papier photo | 10x15 |
Tailles papier photo | 10x15 |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
Connectivité | |
Impression directe | Non |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Technologies d'impression mobile | Non pris en charge |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 128 |
Mémoire interne maximale | 128 |
Capacité de stockage interne | 0,5 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 175 |
Niveau de pression sonore (impression) | 53 |
Niveau de puissance sonore (impression) | 53 |
Design | |
position de marché | Domestique et professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Non |
Écran | LCD |
Type de commande | Tactile |
Certification | |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 570 |
Consommation d'énergie (prêt) | 4,9 |
Consommation d'énergie (mode économie) | 1,2 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,5 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 9 SPARC |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32 |
Température hors fonctionnement | 10 - 32,2 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80 |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 140 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 113 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 14 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 368 |
Profondeur | 363 |
Hauteur | 222 |
Poids | 9,3 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 410 |
Profondeur du colis | 420 |
Hauteur du colis | 280 |
Poids du paquet | 10,5 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 |
Câbles inclus | Secteur |
Caractéristiques spéciales | |
HP Web Jetadmin | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996076; (ABY) 192018996083; (ACQ) 192018996090; (B19) 192018996106; (BAZ) 192018996113 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996076, 192018996083, 192018996090, 192018996106, 192018996113 |
Données logistiques | |
Poids brut de la palette | 8,3 |
Couches par palette | 5 |
Produits par palette | 30 |
Détails techniques | |
Casiers principaux (externes) par palette | 9 |
Autres caractéristiques | |
Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Caractéristiques | |
Clavier numérique | Oui |
RAM installée (maximum) | 512 Mo (512 Mo) |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 50000 pages |
Volume mensuel recommandé | 750 - 4 000 pages |
Tension d'entrée | CA 230 V |
Description du produit | HP Color LaserJet Pro 4202dn - imprimante - couleur - laser |
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur |
Nombre d'utilisateurs | 3 - 10 utilisateurs |
Poids | 16.33 kg |
Localisation | Anglais, allemand, espagnol, français, italien / Europe |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 127 mm |
Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 33 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 33 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 35 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 44 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 44 ppm - portrait couleur - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 29 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 31 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Balayage | 600 x 600 ppp |
Technique d'amélioration de l'image | HP ImageREt 2400 |
Poignée téléscopique/roulettes | Oui |
Interface | Gigabit LAN, USB 2.0, hôte USB 2.0 |
Processeur | 1.2 GHz |
RAM installée (maximum) | 512 Mo (512 Mo) |
Langage(s) d'impression | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG |
Type de supports | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier photo, papier, papier recyclé, papier perforé, papier préimprimé, cartes postales, papier brillant |
Capacité de support standard | 300 feuilles |
Gestion des supports | Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 50000 pages |
Volume mensuel recommandé | 750 - 4 000 pages |
Réseaux | Serveur d'impression |
Fonctionnalités de l'imprimante | Mise en marche automatique, Arrêt automatique, technologie Instant-on, certification Mopria, étalonnage PANTONE, cartouche TerraJet |
Tension d'entrée | CA 230 V |
Configuration requise | Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, UNIX, Linux |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Dimensions (LxPxH) | 41.2 cm x 42.7 cm x 28.8 cm |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.