HP LaserJet Imprimante multifonction M234dw
- Numérisation vers e-mail; Numériser vers PDF
- Impression, copie, numérisation
- Vitesse d’impression : jusqu’à 30 ppm (noir)
- Jusqu'à 600 x 600 ppp
Voir la description complète
Réf. Web : 218328 /
Réf. fabricant : 6GW99F#B19 /
Réf. Sage : HP.6GW99F_B19
Super flexible. Super compact – avec système sans fil fiable. Une imprimante multifonction à productivité élevée avec le système d'impression recto-verso le plus rapide de sa catégorie[2] et l'application HP Smart [6,7] qui permet de gagner du temps. Vous travaillerez l'esprit tranquille avec des connexions plus fiables,[1] et une configuration simplifiée sans souci.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.Voir la fiche produit
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.Voir la fiche produit
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Temps de préchauffage | 29 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 |
| marge d'impression supérieure (min) | 5 |
| marge d'impression inférieure (min) | 5 |
| marge d'impression gauche (min) | 5 |
| marge d'impression droite (min) | 5 |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 26 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 8 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 355,6 |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 23 |
| Vitesse du scanner (noir) | 30 |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Version TWAIN | 1,9 |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 500 - 2000 |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Cartouches de remplacement | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 20000 pages |
| Clavier numérique | Oui |
| Description du produit | HP LaserJet MFP M234dw - imprimante multifonctions - Noir et blanc |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe |
| Technologie d'impression | Laser (monochrome) |
| Volume mensuel recommandé | 200 - 2 000 pages |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 29 ppm |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Balayage | 600 x 600 ppp |
| Affichage | 1.27" |
| Taille initiale | Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille du support | 101.6 x 152.4 mm (min.) - 216 x 356 mm (maximum) |
| Type de supports | Enveloppes, papier uni, papier |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Capacité de support standard | 100 feuilles |
| Impression recto-verso automatique | Oui (copie) Oui (impression) |
| Poignée téléscopique/roulettes | Oui |
| Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, certification Mopria, couvercle anti-poussière, numérisation vers PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, impression IPP, impression à partir d'appareil mobile, numérisation vers PDF |
| Alimentation | CA 230 V (50/60Hz) |
| Dimensions (LxPxH) | 36.8 cm x 29.86 cm x 24.19 cm |
| Poids | 7.6 kg |
| Couleur du boîtier | Basalte clair |
| Normes environnementales | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
| Segment HP | Professionnel |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 550 |
| Capacité maximale de sortie | 150 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
| Personalisation de la largeur support | 70 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 356 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Non |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 1536 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Mémoire interne | 512 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 70,7 |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 10,9 |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 390 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 375 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 41 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018914919; (ABY) 192018914926; (ACQ) 192018914933; (B13) 192018914940; (B19) 192018914957; (BAZ) 192018914964 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018914919, 192018914926, 192018914933, 192018914940, 192018914957, 192018914964 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 32,5 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 |
| Certificat | |
| Certification | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Mercure |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 120 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 91 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 16 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 417 |
| Profondeur | 429 |
| Hauteur | 495 |
| Poids | 26 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 592 |
| Profondeur du colis | 567 |
| Hauteur du colis | 637 |
| Poids du paquet | 33 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1200 |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 |
| Produits par palette | 49 |
| Couches par palette | 5 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-m428-m429-f-series/model/19202498?sku=W1A29A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06184766.pdf |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 2 |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2278 |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 2397,5 |
| Poids par palette | 434,5 |
| Puissance acoustique (prêt) | 34 |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 14 |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.