iiyama ProLite XU2493HSU-B6 écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
- Écran Full HD 1080p de 24 pouces avec rétroéclairage LED pour une clarté d'image éclatante
- Rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 et gamme de couleurs sRGB de 96 % pour des couleurs éclatantes
- Entrées HDMI et DisplayPort pour des options de connectivité polyvalentes
- Technologie Flicker-Free et fonction de réduction de la lumière bleue pour un meilleur confort visuel
- Classe énergétique E pour une consommation d'énergie efficace
Voir la description complète
Réf. Web : 218175 /
Réf. fabricant : XU2493HSU-B6 /
Réf. Sage : IIY.XU2493HSU-B6
iiyama ProLite XU2493HSU-B6. Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA. Couleur du produit: NoirVoir la fiche produit
| Écran | |
|---|---|
| Type HD | Full HD |
| Taille de l'écran | 54,6 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | TN |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 250 |
| Temps de réponse | 5 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 170 |
| Angle de vision vertical | 160 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 |
| Couverture sRGB (max) | 99 |
| Couverture NTSC (normale) | 72 |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 |
| Consommation électrique typique | 18 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A++ à E |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 424364 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 512,2 |
| Profondeur (support inclus) | 180 |
| Hauteur (support inclus) | 396,7 |
| Poids (avec support) | 6,35 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 242,1 |
| Profondeur du colis | 648 |
| Hauteur du colis | 452,9 |
| Poids du paquet | 4,85 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Caractéristiques | |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
| Classe énergétique | Classe E |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Finition | Mat |
| Description du produit | iiyama ProLite XU2493HSU-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.275 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Finition | Mat |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir mat |
| Dimensions (LxPxH) | 53.85 cm x 17.85 cm x 39.3 cm |
| Poids | 3 kg |
| Normes de conformité | TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou LCR
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.